Ka whakamahia whānuitia mō te whakamaroke hau i roto i te tukanga wehenga hau hei wai.mimitime te kawe whakakorikori i roto i te umanga matū hinu, te umanga hiko, te umanga pia, me ētahi atu hei paparanga tiaki o te silica si-al noa. Ina whakamahia te hua hei paparanga tiaki, me tata ki te 20% o te tapeke o te nui e whakamahia ana.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau:
| Ngā taonga | Raraunga | |
| Al2O3 % | 12-18 | |
| Te horahanga mata motuhake ㎡/g | 550-650 | |
| 25 ℃ Te kaha mimiti % taumaha | RH = 10% ≥ | 3.5 |
| RH = 20% ≥ | 5.8 | |
| RH = 40% ≥ | 11.5 | |
| RH = 60% ≥ | 25.0 | |
| RH = 80% ≥ | 33.0 | |
| Te mātotoru papatipu g/L | 650-750 | |
| Kaha Kuru N ≥ | 80 | |
| Te rōrahi o ngā pore mL/g | 0.4-0.6 | |
| Makuku % ≤ | 3.0 | |
| Auau kore-pakaru i roto i te wai % | 98 | |
Rahi: 1-3mm, 2-4mm, 2-5mm, 3-5mm
Tākai: Pēke 25kg, 500kg rānei
Ngā Tuhipoka:
1. Ka taea te whakarite i te rahi o te matūriki, te takai, te makuku me ngā whakaritenga.
2. Ko te kaha o te kuru e whakawhirinaki ana ki te rahi o te matūriki.