| Taonga | Wāhanga | Ngā whakatakotoranga hangarau | |||
| Rahi o te matūriki | mm | 1-3 | 3-5 | 4-6 | 5-8 |
| AL2O3 | % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| SiO2 | % | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
| Fe2O3 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| Na2O | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| te ngaronga i te mura | % | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
| Kīanga papatipu | karamu/ml | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 |
| Horahanga mata | m²/karamu | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| Te rahinga o ngā pore | ml/g | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 |
| Te kaha mimiti pūmau | % | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| Te mimiti wai | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| Te kaha o te kuru | N/pūmua | ≥60 | ≥150 | ≥180 | ≥200 |
Ka whakamahia tēnei hua mō te whakamaroke hohonu i te wāhanga hau, wai rānei o ngā matū hinu, me te whakamaroke i ngā taputapu.
Pēke whatu 25kg/pahu pepa 25kg/pahu rino 200L, i runga rānei i te tono a te kiritaki.
Ko ngā āhuatanga o te alumina whakahohe he nui te kaha mimiti, he nui te horahanga mata motuhake, he kaha teitei, ā, he pai te pumau o te wera. He kaha te hononga, he kore-paitini, he kore-waikura te whai hua o te whakamaroke, ā, he teitei tōna kaha pumau. E whakamahia ana hei mimiti, hei whakamaroke, hei whakakorikori me te kawe i roto i ngā tukanga tauhohenga maha pēnei i te hinu, te tongi matū me te ahumahi matū.
Ko te alumina whakahohe tētahi o ngā hua matū kore-waro e whakamahia whānuitia ana i te ao. Kei raro nei ngā āhuatanga o te alumina whakahohe: He pai te pumau o te alumina whakahohe, ā, he pai hei whakamaroke, hei kawe whakakorikori, hei tango i te fluorine, hei mimiti pēhanga, hei kaihoko whakaora motuhake mō te hauwai waikura, me ētahi atu. He whānuitia te whakamahinga o te alumina whakahohe hei whakakorikori me te kawe whakakorikori.